根据《关于开展2015年国家级实验教学示范中心建设工作的通知》(教高司函〔2015〕31号)要求,经省级教育行政部门、军队院校教育主管部门推荐,中国高等教育学会组织形式审核、网络评审和会议评审,遴选出100个国家级实验教学示范中心入选单位。现将国家级实验教学示范中心入选名单通过教育部高等教育司和高等学校实验教学示范中心网页进行公示,公示期为2016年1月13日至2016年1月21日。
公示期内,如对本次公示的国家级实验教学示范中心入选单位有异议,请以信件形式向教育部高等教育司反映。以单位名义反映问题的信件,须加盖本单位公章,提供联系人姓名及联系电话;以个人名义反映问题的信件,须签署本人姓名,提供工作单位名称、通讯地址和联系电话。
联系人:王森
联系电话:010-66097854
通信地址:北京市西城区西单大木仓胡同37号教育部高等教育司实验室处,邮编:100816
附件:2015年国家级实验教学示范中心入选名单
2015年国家级实验教学示范中心入选名单 |
||
序号 | 学校名称 | 中心名称 |
1 | 清华大学 | 自动化实验教学中心 |
2 | 北京工业大学 | 软件工程实践教学中心 |
3 | 北京航空航天大学 | 材料科学与工程实验教学中心 |
4 | 北京石油化工学院 | 化学化工实验教学中心 |
5 | 北京师范大学 | 传媒与艺术实验教学中心 |
6 | 中国地质大学(北京) | 地质学实验教学中心 |
7 | 北京联合大学 | 旅游实验教学中心 |
8 | 天津大学 | 能源与动力工程实验教学中心 |
9 | 天津理工大学 | 功能材料实验教学中心 |
10 | 天津商业大学 | 食品与药品实验教学中心 |
11 | 河北师范大学 | 新闻与传播综合实验中心 |
12 | 中国人民武装警察部队学院 | 消防专业实验教学中心 |
13 | 中北大学 | 测试技术及仪器实验教学中心 |
14 | 山西农业大学 | 农业资源与环境实验教学中心 |
15 | 山西医科大学 | 基础医学实验教学中心 |
16 | 内蒙古民族大学 | 化学实验教学中心 |
17 | 大连理工大学 | 机械工程实验教学中心 |
18 | 东北大学 | 计算机实验教学中心 |
19 | 辽宁石油化工大学 | 石油天然气工程实验教学中心 |
20 | 沈阳化工大学 | 化工过程装备与控制综合实验教学中心 |
21 | 沈阳师范大学 | 教师信息技术应用能力实验实训中心 |
22 | 吉林大学 | 计算机实验教学中心 |
23 | 东北师范大学 | 物理学师范专业实验教学中心 |
24 | 北华大学 | 森林植被与生态实验教学中心 |
25 | 哈尔滨工业大学 | 应用物理专业实验教学中心 |
26 | 哈尔滨理工大学 | 测控技术与仪器国家实验教学中心 |
27 | 哈尔滨工程大学 | 水声工程实验教学中心 |
28 | 东北农业大学 | 农业工程实验教学中心 |
29 | 黑龙江八一农垦大学 | 寒地作物栽培技术实验教学中心 |
30 | 复旦大学 | 基础医学实验教学中心 |
31 | 同济大学 | 机械实验教学中心 |
32 | 南京大学 | 电子信息专业实验教学中心 |
33 | 东南大学 | 生物医学工程实验教学中心 |
34 | 江苏科技大学 | 材料科学与工程实验教学中心 |
35 | 江苏大学 | 能源与动力工程实验教学中心 |
36 | 南京师范大学 | 生命科学实验教学中心 |
37 | 江苏师范大学 | 语言科学综合实验教学中心 |
38 | 浙江大学 | 环境与资源实验教学中心 |
39 | 杭州电子科技大学 | 智能制造技术实验教学中心 |
40 | 温州医科大学 | 基础医学实验教学中心 |
41 | 浙江师范大学 | 生物学实验教学中心 |
42 | 宁波大学 | 土木工程实验教学中心 |
43 | 安徽大学 | 化学化工实验教学中心 |
44 | 安徽中医药大学 | 中医临床技能实训中心 |
45 | 福州大学 | 网络信息安全与计算机技术实验教学中心 |
46 | 福建工程学院 | 电子信息与电气技术实验中心 |
47 | 南昌大学 | 物理实验教学中心 |
48 | 江西理工大学 | 化工冶金实验教学中心 |
49 | 景德镇陶瓷学院 | 陶瓷材料工程实验教学中心 |
50 | 中国石油大学(华东) | 油气地质与勘探实验教学中心 |
51 | 山东科技大学 | 测绘工程实验教学中心 |
52 | 青岛科技大学 | 机械工程实验教学中心 |
53 | 济南大学 | 应用化学实验教学中心 |
54 | 山东英才学院 | 学前教育实验教学中心 |
55 | 郑州大学 | 水利与环境实验教学中心 |
56 | 河南工业大学 | 食品科学实验教学中心 |
57 | 河南科技大学 | 食品加工与安全实验教学中心 |
58 | 河南中医学院 | 中药学实验教学中心 |
59 | 河南大学 | 物理与电子实验教学中心 |
60 | 武汉大学 | 遥感信息工程实验教学中心 |
61 | 湖北工业大学 | 土木工程与建筑实验教学中心 |
62 | 湖北科技学院 | 全科医学实验实训中心 |
63 | 三峡大学 | 输电线路工程实验教学中心 |
64 | 中南大学 | 机械工程实验教学中心 |
65 | 湖南科技大学 | 化工与材料实验教学中心 |
66 | 湖南师范大学 | 服装设计与工程实践教学中心 |
67 | 中山大学 | 公共卫生实验教学中心 |
68 | 暨南大学 | 生命科学与技术实验教学中心 |
69 | 广东工业大学 | 电气与控制实验教学中心 |
70 | 广西大学 | 电气工程实验教学中心 |
71 | 桂林电子科技大学 | 测控技术与仪器实验中心 |
72 | 广西师范大学 | 教师教育实验教学中心 |
73 | 广西财经学院 | 经济与管理实验教学中心 |
74 | 重庆大学 | 建筑城规实验教学中心 |
75 | 西南大学 | 心理学实验教学中心 |
76 | 重庆工商大学 | 环境与资源化学技术实验教学中心 |
77 | 西南交通大学 | 轨道交通信息工程与技术实验教学中心 |
78 | 电子科技大学 | 机电与控制工程实验教学中心 |
79 | 西南石油大学 | 油气地质与勘探实验教学中心 |
80 | 四川农业大学 | 作物科学实验教学中心 |
81 | 成都医学院 | 临床医学实验教学中心 |
82 | 贵州医科大学 | 基础医学实验教学中心 |
83 | 遵义医学院 | 药学实验教学示范中心 |
84 | 云南大学 | 电子信息技术实验教学中心 |
85 | 云南师范大学 | 高原训练实验教学中心 |
86 | 西北大学 | 电子信息技术实验教学中心 |
87 | 西安交通大学 | 机械工程专业实验教学中心 |
88 | 西安电子科技大学 | 计算机网络与信息安全实验教学中心 |
89 | 西安工业大学 | 电工电子实验教学中心 |
90 | 西安建筑科技大学 | 冶金技术实验教学中心 |
91 | 陕西师范大学 | 地理学实验教学中心 |
92 | 兰州大学 | 草业科学实验教学中心 |
93 | 兰州理工大学 | 电气与控制工程实验教学中心 |
94 | 宁夏医科大学 | 临床技能实验教学中心 |
95 | 国防科学技术大学 | 高超声速推进技术实验教学中心 |
96 | 解放军理工大学 | 国防工程设备环境及智能化实验教学中心 |
97 | 第二军医大学 | 军事药学实验教学中心 |
98 | 第四军医大学 | 基础医学实验教学中心 |
99 | 装甲兵工程学院 | 装备表面工程实验教学中心 |
100 | 空军工程大学 | 通信工程实验教学中心 |
教育部高等教育司
2016年1月13日